• 高考資訊
  • 高考專業
  • 志愿填報
  • 高考政策
  • 大學排名
  • 大學就業
  • 留學資訊
  • 自考
  • 問答
  • 廣東最好的三所師范大學,廣東的師范類院校排名及錄取分數線(2024參考)
    時間:2024-08-16 09:41:58 來源:精英考試網 作者:kokkuri

    廣東省的教育水平在全國屬于上游,擁有著豐富的教育資源,科教實力雄厚、名校云集。廣東省內建設有多所師范類院校,其中最好的三所師范大學是哪些呢?高校具體排名及錄取分數線情況如何?高考生最容易考上的是其中的哪一所?小編已為大家整理了相關資料,快來看看吧!

    廣東最好的三所師范大學,廣東的師范類院校排名及錄取分數線(2024參考)

     

    廣東最好的三所師范大學

    一、華南師范大學(2024軟科中國大學排名:全國第79位)

     

    廣東省內最有名氣的師范院校毋庸置疑就是華南師范大學,其既是“211工程”重點建設大學,也位列國家“雙一流”建設高校行列,是一所教師教育特色鮮明、學科門類齊全的高水平綜合性師范大學。

     

    學?,F有“三校區四校園”,包括廣州校區石牌校園、大學城校園,佛山校區南海校園和汕尾校區濱海校園,總占地面積5328畝。學校設4個學部、38個學院、11個研究院(中心),97個本科專業。校內圖書館已形成“一校四館”發展格局,三個校區圖書館總建筑面積11.1萬平方米,讀者座位5900多個。學校擁有多個博士后科研流動站、博士點和碩士點,涵蓋了教育學、心理學、文學、理學、工學、農學等多個學科領域。

     

    二、廣東技術師范大學(2024軟科中國大學排名:全國第328位)

     

    廣東技術師范大學也是極具發展潛力的,是廣東省“沖一流、補短板、強特色”特色提升計劃建設高校。學校成立于1957年,辦學歷史悠久,是全國首批學士學位授予高校。

     

    學校人才培養質量高,學生近三年在“互聯網+”“挑戰杯”系列競賽、數學建模競賽等國內外高水平學科競賽中屢獲大獎,共獲國家級獎勵500多項、省級獎勵1800多項。畢業生就業有所保障,就業率連年保持在同類高校前列,獲評教育部“全國畢業生就業典型經驗高?!?。學校的師資隊伍水平高、能力強,正副高職稱教師達到了557人,具有博士學位教師740多人。

     

    三、嶺南師范學院(2024軟科中國大學排名:全國第360位)


    嶺南師范學院也獨具鮮明的辦學特色,通過“四新”聚力,不斷做深做實“師范性、教學型,地方性、應用型”辦學定位,推進“強師范、厚理工、興商科”建設。經過多年的積淀,學校已成為廣東基礎教育師資培養培訓主力軍,被譽為粵西基礎教育師資培養的“搖籃”

     

    學校在學科和專業建設方面頗有建樹,擁有國家特色專業2個、國家專業綜合改革試點項目1個、國家一流本科專業建設點2個,省級特色(重點)專業14個、省級一流本科專業建設點14個;教育學、化學、材料物理與化學3個學科全部通過2022年廣東省重點學科驗收,漢語言文學、化學、小學教育等5個專業通過教育部門師范類專業二級認證。學校教學體系完善,注重培養學生的綜合素質和創新能力,會為學生提供豐富多彩的校園文化生活。

     

    廣東的師范類院校排名及錄取分數線

    根據軟科2024中國大學排名,廣東省內的師范類院校中入選的本科大學有5所,綜合實力排名依次為:

    1、華南師范大學

    2、廣東技術師范大學

    3、嶺南師范學院

    4、廣東第二師范學院

    5、韓山師范學院

    具體高校排名情況如下表所示:

    序號 學校名稱 所在地區 院校類型 總分 全國排名
    1 華南師范大學 廣東 師范 280.8 79
    2 廣東技術師范大學 廣東 師范 132 328
    3 嶺南師范學院 廣東 師范 123.9 360
    4 廣東第二師范學院 廣東 師范 115.1 412
    5 韓山師范學院 廣東 師范 114.6 418

     

    而根據各所師范院校2023年在廣東省的收分情況,其中物理類收分最低的院校為嶺南師范學院(496分)、韓山師范學院(494分)、廣東第二師范學院(493分);歷史類收分最低的院校為嶺南師范學院(503分)、韓山師范學院(494分)、廣東第二師范學院(492分)。

     

    以下為院校具體物理類、歷史類錄取分情況:

     

    招生省份 院校名稱 科目類型 專業組 2023分數 對應位次
    廣東 華南師范大學 物理 213組 614 17696
    廣東 華南師范大學 物理 215組 613 18516
    廣東 華南師范大學 物理 212組 612 18864
    廣東 華南師范大學 物理 214組 609 20668
    廣東 華南師范大學 物理 211組 602 25502
    廣東 華南師范大學 物理 225組 601 26296
    廣東 華南師范大學 物理 224組 599 27257
    廣東 華南師范大學 物理 222組 596 29892
    廣東 華南師范大學 物理 223組 594 31513
    廣東 華南師范大學 物理 221組 588 36157
    廣東 華南師范大學(汕尾校區) 物理 203組 586 38080
    廣東 華南師范大學(汕尾校區) 物理 204組 585 38747
    廣東 廣東技術師范大學 物理 201組 556 67489
    廣東 廣東技術師范大學 物理 202組 552 72353
    廣東 廣東第二師范學院 物理 206組 551 73651
    廣東 廣東第二師范學院 物理 212組 550 75138
    廣東 廣東第二師范學院 物理 201組 548 76680
    廣東 廣東第二師范學院 物理 218組 546 79786
    廣東 廣東第二師范學院 物理 216組 544 81438
    廣東 廣東技術師范大學 物理 204組 542 84821
    廣東 廣東第二師范學院 物理 208組 541 86065
    廣東 廣東第二師范學院 物理 210組 533 95968
    廣東 廣東第二師范學院 物理 214組 533 95264
    廣東 廣東第二師范學院 物理 202組 532 97377
    廣東 廣東第二師范學院 物理 213組 532 96673
    廣東 廣東第二師范學院 物理 215組 530 99742
    廣東 廣東第二師范學院 物理 203組 527 103699
    廣東 廣東第二師范學院 物理 207組 524 107982
    廣東 韓山師范學院 物理 201組 522 110991
    廣東 嶺南師范學院 物理 210組 522 110978
    廣東 廣東技術師范大學 物理 203組 522 111071
    廣東 嶺南師范學院 物理 220組 521 111921
    廣東 韓山師范學院 物理 202組 519 114962
    廣東 廣東技術師范大學 物理 206組 519 115419
    廣東 廣東第二師范學院 物理 209組 518 115880
    廣東 廣東第二師范學院 物理 217組 518 115876
    廣東 廣東技術師范大學(河源校區) 物理 201組 518 116168
    廣東 嶺南師范學院 物理 221組 517 118014
    廣東 嶺南師范學院 物理 208組 516 119485
    廣東 嶺南師范學院 物理 218組 515 120927
    廣東 廣東第二師范學院 物理 205組 512 124985
    廣東 嶺南師范學院 物理 211組 509 129532
    廣東 嶺南師范學院 物理 219組 509 128698
    廣東 廣東第二師范學院 物理 211組 507 132308
    廣東 嶺南師范學院 物理 215組 506 133095
    廣東 嶺南師范學院 物理 216組 505 134882
    廣東 韓山師范學院 物理 203組 503 138089
    廣東 韓山師范學院 物理 204組 502 138395
    廣東 嶺南師范學院 物理 217組 502 138325
    廣東 嶺南師范學院 物理 212組 499 143992
    廣東 嶺南師范學院 物理 214組 499 142794
    廣東 嶺南師范學院 物理 213組 498 145155
    廣東 嶺南師范學院 物理 209組 496 147648
    廣東 韓山師范學院 物理 205組 494 151155
    廣東 廣東第二師范學院 物理 204組 493 152850
     
    招生省份 院校名稱 科目類型 專業組 2023分數 對應位次
    廣東 華南師范大學 歷史 203組 597 3735
    廣東 華南師范大學 歷史 202組 595 3961
    廣東 華南師范大學 歷史 206組 594 4211
    廣東 華南師范大學 歷史 201組 591 4697
    廣東 華南師范大學 歷史 205組 589 5080
    廣東 華南師范大學 歷史 204組 580 6770
    廣東 華南師范大學(汕尾校區) 歷史 201組 576 7686
    廣東 華南師范大學(汕尾校區) 歷史 202組 573 8310
    廣東 廣東技術師范大學 歷史 211組 545 17074
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 220組 539 19604
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 224組 536 20813
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 229組 536 20683
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 219組 534 21401
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 221組 532 22350
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 226組 532 22622
    廣東 廣東技術師范大學 歷史 212組 523 26530
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 228組 523 26785
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 225組 521 27922
    廣東 嶺南師范學院 歷史 201組 518 28967
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 227組 517 29965
    廣東 韓山師范學院 歷史 217組 514 31525
    廣東 嶺南師范學院 歷史 203組 513 31728
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 223組 513 31920
    廣東 嶺南師范學院 歷史 206組 512 32509
    廣東 嶺南師范學院 歷史 202組 510 33750
    廣東 廣東技術師范大學(河源校區) 歷史 202組 510 33521
    廣東 韓山師范學院 歷史 218組 508 34601
    廣東 嶺南師范學院 歷史 205組 506 36142
    廣東 嶺南師范學院 歷史 204組 503 37604
    廣東 韓山師范學院 歷史 219組 494 43779
    廣東 廣東第二師范學院 歷史 222組 492 45138

     

    以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!

    相關閱讀
    版權所有
    久久AV无码ΑV高潮ΑV喷吹-国产乱妇无码大片在线观看-亚洲香蕉成人AV网站在线观看-亚洲成AV人片在线观看下载